联系我们
地址:武汉市武昌区中铁大厦8楼
电话:027-88109928
027-88919070
网址:www.hbjhhc.com
邮箱:hbjhjc@sina.com
qita水泥土搅拌桩工程业绩
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 桩型 | 工程规模 | 开、竣工时间 |
1 | 湖北纽宾凯投资有限公司 | 纽宾凯小镇(二期)黄州书院 | 粉喷桩及管桩 | 35742.2m | 2017.3.23 |
2 | 武汉化工新城建设开发投资有限公司 | 赛山路(青化路~临江大道) | 粉喷桩及高压旋喷桩 | 280000m | 2014.10-2015.7 |
3 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 新武江堤路(江国路~武泰闸) | 钉形水泥土搅拌桩 | 15000m | 2015.2-2015.6 |
4 | 中国有色金属工业西安岩土工程公司 | 李尔汽车零件有限公司新厂建设项目 | 粉喷桩 | 100000m | 2011.10-2011.11 |
5 | 武汉吉源印铁制罐有限公司 | 公司厂房及配套设施 | 粉喷桩 | 18000m | 2010.10-2010.11 |
6 | 武汉维佳置业有限责任公司 | 南湖国际花园A区3#、5#楼周边及B区生态车库 | 粉喷桩 | 15000m | 2010.10-2010.11 |
7 | 中冶成工上海五冶建设有限公司 | 武汉宝钢制罐有限公司车间 | 粉喷桩、管桩 | 23000m 22000m | 2010.7-2010.7 |
8 | 武汉新源水务环境工程有限公司 | 武汉港工业园 | 粉喷桩 | 20000m | 2010.7-2010.8 |
9 | 湖北黄冈伊利乳液有限责任公司 | 无菌冷藏瓶装线车间 | 粉喷桩、管桩 | 51000m 50000m | 2010.7-2010.9 |
10 | 麻城市房地产管理局 | 麻城市西畈廉租房 | 粉喷桩 | 18000m | 2010.1-2010.2 |
11 | 湖北黄冈伊利乳液有限责任公司 | 蛋卷车间基础 | 粉喷桩 | 20000m | 2009.9-2009.10 |
12 | 湖北银鹭食品有限公司 | 公司厂房及配套设施 | 粉喷桩 | 16000m | 2009.5-2009.5 |
13 | 湖北黄冈伊利乳液有限责任公司 | 冷饮车间室外增加油罐基础 | 粉喷桩 | 110000m | 2008.6-2008.8 |
14 | 武汉工业职业技术学院 | 污水处理站 | 粉喷桩 | 20000m | 2007.6-2007.6 |
15 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 新建厂房 | 粉喷桩 | 160000m | 2006.12-2007.2 |
16 | 武汉亚太调味食品有限公司 | 生产基地 | 粉喷桩 | 30000m | 2006.11-2006.12 |
17 | 武汉市友泉高科技有限责任公司 | 武汉友泉环保建材基地一期2#-11#厂房 | 粉喷桩 | 50000m | 2006.8-2006.9 |
18 | 武汉新马置业有限公司 | 走马岭食品加工厂 | 粉喷桩 | 20000m | 2006.5-2006.5 |
19 | 武汉银湖科技发展有限公司 | 武汉中小企业城1#、5#厂房 | 粉喷桩 | 50000m | 2005.7-2005.8 |
20 | 武汉江环房地产开发有限公司 | 中山广场基坑支护 | 粉喷桩 | 20000m | 2005.7-2005.8 |
21 | 中国四海四新南路道排工程项目部 | 四新南路道排工程 | 粉喷桩 | 50000m | 2004.8-2004.9 |
22 | 江汉市政建设总公司机械化分公司 | 福星路道排 | 粉喷桩 | 140000m | 2004.2-2004.5 |
23 | 武汉市江汉区城市建设重点工程 | 万松街办事处还建楼 | 粉喷桩 | 20000m | 2003.11-2003.12 |
备案号:鄂ICP备2020021134号-1 电话:027-88109928 88919070 公司地址:武汉市武昌区中铁大厦8楼 传真:027-88109928
网站建设:武汉网户