联系我们
地址:武汉市武昌区中铁大厦8楼
电话:027-88109928
027-88919070
网址:www.hbjhhc.com
邮箱:hbjhjc@sina.com
jikeng基坑与灌注桩工程业绩
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 桩型 | 工程规模 | 开、竣工时间 |
1 |
武汉地铁集团 |
秦园路风塔配套综合开发项目 |
钻孔灌注桩 | 1872万 | 2017.1- |
2 |
武汉美联地产有限公司 |
武汉外语外事职业学院新校区 |
钻孔灌注桩 | 100万 | 2016.12-2017.1 |
3 |
凯恩斯(武汉)置业有限公司 |
承田国际大厦 |
钻孔灌注桩、基坑支护及土石方工程 | 3316万 | 2016.8- |
4 |
凯恩斯(武汉)置业有限公司 |
香港现代 | 钻孔灌注桩、基坑支护及土石方工程 | 5173万 | 2016.5-2016.8 |
5 |
湖北保利普提金置业有限公司 |
武汉保利城项目四期33-44号楼及相应地下室 |
管桩及钻孔灌注桩 | 976万 | 2016.6-2016.12 |
6 |
武汉安联房地产开发有限公司 |
蔡甸龙庭华府 | 钻孔灌注桩 | 561万 | 2016.3- |
7 |
武汉常阳润力方地产开发有限公司 |
保利上城二期桩基 | 钻孔灌注桩 | 1162万 | 2016.3-2016.6 |
8 | 中铁大桥置业有限公司 | 中铁·世纪金桥项目A3地块体育中心 | 钻孔灌注桩 | 1550万 | 2016.1-2017.1 |
9 | 武汉宝业青城房地产开发有限公司 | 武汉宝业中心基坑与桩基 | 钻孔灌注桩、实心方桩、基坑 | 2390万 | 2015.11-2016.3.16 |
10 |
湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 |
海伦堡龙阳三期桩基 | 钻孔灌注桩、静压桩 | 700万 | 2015.10-2016.1.18 |
11 | 庙山管委会 | 江夏庙山大花山社区项目 | 钻孔灌注桩 | 9000万 | 2015.5-2016.3 |
12 | 中建三局第一建设工程有限公司 | 宜昌奥体中心 | 钻孔灌注桩 | 1000万 | 2015.5-2015.10 |
13 | 紫荆医院 | 基坑支护(支护桩、三轴、高喷、方桩) | 钻孔灌注桩,基坑支护 | 1500万 | 2014.9-2015.3 |
14 | 武汉道禾房地产开发有限公司 | 东方城二期 | 钻孔灌注桩 | 1400万 | 2014.6-2014.10 |
15 | 武汉烽火集团有限公司 | 烽火村还建楼项目H9、H10地块基坑支护及桩基工程 | 钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、喷锚 | 32-33层及商业楼 | 2014.6-2014.9 |
16 | 武汉正荣昌盛房地产开发有限公司 | 正阳大悦城一期 | 钻孔灌注桩 | 26-33层 | 2014.3-2014.5 |
17 | 保利集团 | 保利上城项目一期试桩、工程桩及售楼部 | 钻孔灌注桩 | 28-34层及商铺 | 2014.3-2014.4 |
18 | 武汉地铁集团有限公司 | 头道街还建房项目桩基工程 | 钻孔灌注桩 | 3650万 | 2014.5-2014.9 |
19 | 湖北光霞房地产开发有限公司 | 复地悦城二期 | 钻孔灌注桩、土方工程 | 29-34层 | 2014.3-2014.5 |
20 | 武汉联投置业有限公司 | 联投龙湾二期 | 钻孔灌注桩 | 11-33层 | 2014.1-2014.5 |
21 | 武汉交通工程建设投资集团有限公司 | 天河机场交通枢纽项目桩基础工程 | 钻孔灌注桩 | 1504万 | 2014.1-2014.5 |
22 | 湖北宝业房地产开发有限公司 | 宝业光谷丽都二期 | 钻孔灌注桩 | 33层 | 2014.2-2014.4 |
23 | 武汉华远科技发展有限公司 | 武汉·上海创意产业园 | 钻孔灌注桩 | 12-21层 | 2013.10-2015.1 |
24 | 湖北君泰城市建设工程有限公司 | 普提金K8地块基坑锚索(杆)及桩支护工程 | 支护桩、冠梁、锚索及围囹、喷锚、锚杆 | 基坑开挖面积约3万㎡ | 2013.9-2014.1 |
25 | 武汉万盛置业有限公司 | 上海创意产业园项目 | 钻孔灌注桩 | 建筑面积约为19万㎡ | 2013.9-2013.11 |
26 | 丰泰置业有限公司 | 帝斯曼国际中心 | 钻孔灌注桩 | 1800万 | 2013.4-2013.10 |
27 | 武汉市中南汽车配件配套有限责任公司 | 经开未来城工程桩 | 钻孔灌注桩 | 32层 | 2013.1-2013.7 |
28 | 武汉市中南汽车配件配套有限责任公司 | 经开未来城基坑支护及桩基工程 | 支护桩、水泥土搅拌桩、冠梁、喷锚 | 32层 | 2012.10-2012.12 |
29 | 卓尔发展集团有限公司 | 武汉客厅 | 钻孔灌注桩 | 28层 | 2012.6-2012.9 |
30 | 湖北宝业房地产开发有限公司 | 宝业•光谷丽都一期 | 钻孔灌注桩 | 18-33层 | 2012.5-2012.8 |
31 | 湖北紫菘置业有限公司 | 仙桃紫菘二期基坑、钻孔灌注桩工程 | 支护桩、粉喷桩、冠梁、喷锚、注浆锚杆、钻孔灌注桩 | 27-32层 | 2012.11-2013.5 |
32 | 湖北紫菘置业有限公司 | 紫菘•紫润尚城北区一期 | 钻孔灌注桩 | 28层 | 2011.12-2012.2 |
33 | 武汉九坤房地产集团有限公司 | 九坤五环华城住宅小区二、三期 | 静压桩、灌注桩 | 28层 | 2011.12-2012.1 |
34 | 中国物资储运总公司 | 中储物流汉口中心服务大楼 | 粉喷桩止水帷幕 灌注桩支护 灌注桩工程桩 | 20000m 1500m3 5200m3 | 2011.4-2011.7 |
35 | 仙桃新冠置业发展有限公司 | 新冠漫城林语一期 | 钻孔灌注桩 | 34层 | 2011.4-2011.8 |
36 | 武汉团结集团股份有限公司 | 团结名居•桂园(H1)1#2#3#楼 | 钻孔灌注桩 | 33层 | 2011.3-2011.5 |
37 | 武汉九坤房地产集团有限公司 | 九坤.秦南都汇 | 灌注桩支护 灌注桩工程桩 管桩工程桩 | 1800m3 2500m3 21000m | 2010.12-2011.3 |
38 | 武汉福星惠誉置业有限公司 | 水岸国际K3地块 | 钻孔灌注桩 | 30层 | 2010.11-2010.12 |
39 | 武汉团结集团股份有限公司 | 团结名居•枫园(H6)1#2#楼 | 钻孔灌注桩 | 33层 | 2010.10-2010.12 |
40 | 武汉团结集团股份有限公司 | 团结名居•竹园(H5)1#楼 | 钻孔灌注桩 | 33层 | 2010.10-2010.12 |
41 | 武汉市朕宇房地产开发有限公司 | 首义广场地下空间 | 钻孔灌注桩 | 单层公建 | 2010.10-2010.11 |
42 | 武汉市汉阳区住宅开发公司 | 汉阳惠民苑三期 | 静压桩、灌注桩 | 31层 | 2011.10.-2012.4 |
43 | 湖北福星惠誉汉口置业有限公司 | 福星城北区二标段 | 钻孔灌注桩 | 20层 | 2010.10-2010.12 |
44 | 湖北武珞创意园发展有限公司 | 珞珈创意园一期深基坑 (三层地下室、二层支撑) | 灌注桩支护 土方开挖 | 5500m3 27万m3 | 2010.8-2011.3 |
45 | 武汉福星惠誉置业有限公司 | 水岸国际4#地块 | 钻孔灌注桩 | 30层 | 2010.6-2010.7 |
46 | 武汉福星惠誉置业有限公司 | 青城华府 | 钻孔灌注桩 基坑支护 | 33层 | 2010.5-2010.8 |
备案号:鄂ICP备2020021134号-1 电话:027-88109928 88919070 公司地址:武汉市武昌区中铁大厦8楼 传真:027-88109928
网站建设:武汉网户